Каталог
Сетевое оборудование
SFP модули
LTV-SFP-1G-MM-LC, оптический модуль SFP
LTV-SFP-1G-MM-LC, оптический модуль SFP
- Скорость передачи 1.25 Гбит/с
- Длина кабеля до 2 км
- Многомодовое оптоволокно
- Длина волны передатчика / приемника 1310 нм / 1310 нм
Технические характеристики на LTV-SFP-1G-MM-LC:
| Модель | LTV-SFP-1G-MM-LC |
| Форм-фактор | SFP |
| Тип модуля | Двухволоконный |
| Тип разъёма | LC |
| Тип кабеля | Многомодовый 50/125 мкм |
| Максимальная скорость передачи | 1.25 Гбит/с |
| Максимальная дальность передачи | 2000 м |
| Длина волны передатчика / приемника | 1310 нм / 1310 нм |
| Мощность передатчика | -9 дБм … -3 дБм |
| Чувствительность приемника | -18 дБм |
| Питание | 3.3 В (DC) |
| Максимальная мощность | ≤1 Вт |
| Контроль параметров модуля (DDM) | Да |
| Рабочая температура | 0 °C…+70 °C |
| Размеры | 56.65×13.7×8.5 мм |
| Масса | 0.017 кг |




