Каталог
Архивные модели
Видеорегистраторы
LTV-DVR-0840-HV, 8-канальный цифровой триплексный видеорегистратор
LTV-DVR-0840-HV, 8-канальный цифровой триплексный видеорегистратор
- Данная модель снята с производства. Рекомендованная замена - LTV-DVR-0831-HV и LTV-TVR-0830-HV
- Поддержка самого прогрессивного кодека сжатия H.264
- Разрешение и скорость записи: 25 к/с на канал (CIF), 12 к/c на канал (2CIF), 8 к/c на канал (4CIF)
- Установка до 2 HDD объемом до 2Tb каждый
- Съемная корзина MobileRack с поддержкой функции «горячей замены» HotSwap
- Подключение до трех мониторов - 2хBNC и VGA
- Возможность настройки независимой мультикартинки на двух мониторах
- Подключение через мобильные устройства на базе Apple, Android, Windows Mobile или через JAVA приложение
Технические характеристики на LTV-DVR-0840-HV:
| Модель | LTV-DVR-0840-HV | |
| Видео/аудио вход | Вход видео | 8хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) PAL/NTSC |
| Вход аудио | 4хRCA (2.0Vp-p, 1kΩ) | |
| Ввод аудио звука | 1хRCA (2.0Vp-p, 1kΩ) | |
| Видео/аудио выход | Видео выход | 2xBNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Разрешение отображения | PAL: 704х576, NTSC: 704х480 | |
| HDMI выход | - | |
| VGA выход | 1хVGA, 1024х768, 60Hz | |
| Сквозной выход | 8xBNC | |
| Аудио выход | 1хRCA (линейный, 1KΩ) | |
| Запись | Тип компрессии видео | H.264 |
| Тип компрессии аудио | G.711 | |
| Тип записи | Видео / Видео и аудио | |
| Скорость записи | 4CIF: 8 к/с на канал | |
| 2CIF: 12 к/с на канал | ||
| CIF: 25 к/с на канал | ||
| Видео битрейт | 32...2048 Kbps / вручную, max 3072 Kbps | |
| Аудио битрейт | 64 Kbps | |
| Субпоток | Поддерживает, субпоток с разрешением CIF (6FPS), QCIF (в реальном времени) | |
| Синхронное воспроизведение | 8 каналов | |
| Жесткий диск | Тип дисков | 2хSATA |
| Объем | Каждый разъем поддерживает диск объемом до 2TB | |
| Интерфейс | Сеть | 1хRJ45 10M / 100M |
| Последовательный порт | 1 RS-485 / 1 RS-232 | |
| USB | 2хUSB 2.0 (1 на передней, 1 на задней) | |
| Тревожный вход | 8 | |
| Тревожный выход | 4 | |
| Физические параметры | Питание | 12В (DC) |
| Мощность | ≤10W | |
| Рабочая температура | -10…+55°С | |
| Рабочая влажность | 10…90% | |
| Корпус | Возможна установка в 19" стойку, 2U | |
| Размер (ШхГхВ) | 440х400х75 мм | |
| Вес | ≤5 кг (без HDD) | |
Теги




