Каталог
Архивные модели
IP-видеокамеры
LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9, уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК подсветкой
LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9, уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК подсветкой
- Данная модель снята с производства
- Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS
- Разрешение 3 Мп (2048x1536)
- Режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр)
- Вариофокальный моторизованный объектив с АРД и возможностью удаленного управления, f=3-9 мм
- ИК-подсветка, до 25 метров
- Поддержка кодеков H.264, MJPEG
- Разъем для карт памяти Micro SD
- Двойное питание: 24В (AC), PoE
- Уличное исполнение, температурный режим работы -50°C…+50°C (24VAC), -40°C…+50°C (PoE)
Технические характеристики на LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9:
| Модель | LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9 | ||
| Видео | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Разрешение | 2048x1536 | ||
| Электронный затвор | 1/7.5 - 1/10 000 c | ||
| Видеопотоки | 3 индивидуально настраиваемых потока | ||
| Частота кадров | До 15 к/с при максимальном разрешении 2048x1536, 25 к/с при 1080p/720p | ||
| Чувствительность | цвет | 0.3 лк при 50 IRE, F1.2 | |
| ч/б | 0.01 лк при 50 IRE, F1.2; 0 лк при включенной ИК-подсветке | ||
| Кодек | H.264 / MJPEG | ||
| ONVIF | ONVIF Profile S | ||
| Гамма коррекция | 0.45, 1 | ||
| Соотношение сигнал/шум | >50 dB, при выключенной АРУ | ||
| Объектив | Тип объектива | Мегапиксельный вариофокальный моторизованный объектив с АРД и возможностью удаленного управления | |
| Фокусное расстояние | f=3-9 мм, F1.2 | ||
| Угол зрения по горизонтали | 78° - 28° | ||
| Управление диафрагмой | ALC | ||
| Аналоговый выход (для инсталляции) | Выход на монитор | Композитный выход, разъем типа BNC, 75 Ом 1В p-p, через переходник. | |
| Частота сканирования (ГхВ) | PAL: 15.625 кГц х 50 Гц, NTSC: 15.734 кГц х 59.94 Гц | ||
| Аудио | Кодек | G.711, 8кГц, двухсторонняя связь | |
| Вход / Выход | Линейный вход / выход | ||
| Функции | Режим «день/ночь» | Есть, механический ИК-фильтр | |
| Экспозиция | Ручная, ALC, AES, Flickerless | ||
| Расширенный динамический диапазон | Улучшенный цифровой WDR | ||
| ИК-подсветка | Встроенная, 48 диодов, до 25 метров | ||
| Шумоподавление | 3D-DNR | ||
| Компенсация засветки | BLC | ||
| Регулировка усиления (АРУ) | AGC | ||
| Баланс белого | ATW / Ручной | ||
| Режим накопления | Sens-up | ||
| Детекция движения | Встроенный детектор движения | ||
| Тревожный вход/выход | вход | 1 линейный | |
| выход | 1 (30В, 1А), с управляемой задержкой срабатывания | ||
| Поддержка карт памяти | 1x microSDHC / SDXC | ||
| Сеть | Сеть | IEEE 802.3, 10/100 Base-T/TX, автоопределение, 1 x RJ45 | |
| Протоколы | ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TTLS, UDP, UPnP, 802.1X | ||
| Web-браузер | Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Chrome, PDA/Смартфон | ||
| Безопасность | Контроль доступа по протоколу IEEE 802.1X, HTTPS шифрование, настраиваемая аутентификация | ||
| Физические параметры | Тип корпуса | Литой алюминиевый корпус, козырек из поликарбоната, двойное стекло | |
| Питание | 24 В (АС) PoE (IEEE 802.3af, класс 0), ≤11.5 Вт, холодный старт при -40°C | ||
| Исполнение | Уличное | ||
| Класс защиты | IP67/68, IK10 | ||
| Рабочая температура |
-40°C…+50°C (PoE)
-50°C…+50°C (24 В (AC))
|
||
| Размеры (DxД) | 115x264 мм | ||
| Вес | 1.6 кг | ||
Теги




