Каталог
LTV G-SERIES
Архивные модели
LTV-GNVR-E800, 8-канальный IP-видеорегистратор
LTV-GNVR-E800, 8-канальный IP-видеорегистратор
- Данная модель снята с производства
- Скорость и разрешение записи: 25 к/с при любом разрешении до 5 Мп
- Установка 1х HDD
- Видеовыход HDMI (Ultra HD 4K)
- Синхронное воспроизведение до 8 каналов при разрешении 5 Мп
- Мобильное приложение
Технические характеристики на LTV-GNVR-E800:
| Модель | LTV-GNVR-E800 | |
| Видео | Входной сигнал | 8x IP (макс. 2592x1944) |
| Видеовыходы | 1x HDMI (Ultra HD 4K) | |
| Аудио | Аудиовходы | 8x IP, 1x RCA |
| Аудиовыходы | 1x RCA | |
| Запись | Тип компрессии видео | H.265, H.264 |
| Разрешение записи |
2592x1944,
2560x1440,
2048x1536,
1280x960,
1080p,
720p
|
|
| Скорость записи | 8x 25 к/с (2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1080p, 1280x960, 720p) | |
| Видеопоток | 1 - 8 Мбит/с | |
| Режимы записи | Вручную, по расписанию, по событию (детектор движения, тревожный вход) | |
| Воспроизведение | Скорость воспроизведения | 8x 25 к/с |
| Поиск | По времени, по событию (детектор движения, тревожный вход) | |
| Хранение информации | Внутреннее хранилище | 1x SATA |
| Внешнее хранилище | - | |
| Интерфейсы | Сеть | 1x RJ45 (Fast Ethernet) |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | |
| USB | 1x USB 2.0 (мышь), 1x USB 2.0 (архивирование) | |
| Последовательный порт | - | |
| Тревожные входы /выходы | 4 / 1 | |
| Пользователи | до 20 | |
| Удаленное управление | Есть (веб-интерфейс, ПО) | |
| Физические параметры | Питание | 12 В (DС), ≤5 Вт |
| Рабочая температура | -10°C...+50°C | |
| Размеры | 255x210x42 мм | |




