Каталог
Архивные модели
Видеорегистраторы
LTV-DVR-1671-HV, 16-канальный цифровой триплексный real-time видеорегистратор
LTV-DVR-1671-HV, 16-канальный цифровой триплексный real-time видеорегистратор
- Данная модель снята с производства. Рекомендованная замена - LTV-DVR-1673-HV
- Поддержка самого прогрессивного кодека сжатия H.264
- Разрешение и скорость записи: 25 к/с на канал (4CIF)
- Установка до 8 HDD объемом до 4Tb каждый
- Съемная корзина MobileRack с функцией «горячей замены» HotSwap
- Быстрый доступ к данным через e-Sata или USB
- Подключение до четырех мониторов - 2хBNC, VGA и HDMI
- Возможность настройки независимой мультикартинки на трех мониторах
- Подключение через мобильные устройства на базе Apple, Android, Windows Mobile или через JAVA приложение
Технические характеристики на LTV-DVR-1671-HV:
Модель | LTV-DVR-1671-HV | |
Видео/аудио вход | Вход видео | 16хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) PAL/NTSC |
Вход аудио | 16хRCA (2.0Vp-p, 1kΩ), 12хDB26 | |
Линейный вход аудио | 1xRCA (2.0Vp-p, 1kΩ) | |
Видео/аудио выход | Видео выход | 2xBNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Разрешение отображения | PAL: 704х576, NTSC: 704х480 | |
HDMI выход | 1хHDMI, до 1920х1080, 60Hz | |
VGA выход | 1хVGA, до 1920х1080, 60Hz | |
Сквозной выход | 16хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) | |
Аудио выход | 2хRCA (2Vp-p, 1kΩ) | |
Запись | Тип компрессии видео | H.264 |
Тип компрессии аудио | OggVorbis | |
Тип записи | Видео / Видео и аудио | |
Скорость записи | 4CIF: 25 к/с на канал | |
2CIF: 25 к/с на канал | ||
CIF: 25 к/с на канал | ||
Видео битрейт | 32...2048 Kbps / вручную, max 8196 Kbps | |
Аудио битрейт | 16 Kbps | |
Субпоток | Поддерживает, субпоток с разрешеним CIF | |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов | |
Жесткий диск | Тип дисков | 8хSATA (возможно исполнение MobileRack, 5хSATA, 1 с поддержкой HotSwap), 1хE-SATA |
Объем | Объем каждого диска до 4TB | |
Интерфейс | Сеть | 1хRJ45 10M / 100M / 1000M настраиваемый |
Последовательный порт | 1хRS-232, 2xRS-485 (1хRS-485 для подключения PTZ-камер, 1xRS-485 для подключения клавиатуры управления) | |
USB | 2хUSB 2.0 | |
Тревожный вход | 16 входов | |
Тревожный выход | 4 выхода | |
Физические параметры | Питание | 100...240В (AC) |
Мощность | ≤70W(без дисков) | |
Рабочая температура | -10°С…+55°С | |
Рабочая влажность | 10…90% | |
Корпус | Возможна установка в 19" стойку, 2U | |
Размер (ШхГхВ) | 470х445х90 мм | |
Вес | ≤8 кг (без HDD) |
Теги