Каталог
Архивные модели
Аналоговые видеокамеры
LTV-CDH-621LHW-V5-50, уличная видеокамера с режимом накопления заряда, ИК-подсветкой и расширенным динамическим диапазоном
LTV-CDH-621LHW-V5-50, уличная видеокамера с режимом накопления заряда, ИК-подсветкой и расширенным динамическим диапазоном
- Данная модель снята с производства.
- Разрешение 600/650 ТВЛ
- Встроенный вариофокальный объектив с АРД и ИК-коррекцией, f=5-50 мм
- Встроенная ИК-подсветка, до 20 м
- Улучшенная система шумоподавления 2D-DNR + 3D-DNR
- Расширенный динамический диапазон WDR
- Режим накопления Sens-up (х256)
- Двойное питание 12В(DC) / 24В(AC)
- Класс защиты IP66, защита от пыли и воды
- Встроенный обогреватель, температурный режим работы -45°C…+50°C
Технические характеристики на LTV-CDH-621LHW-V5-50:
| Модель | LTV-CDH-621LHW-V5-50 | |
| Видео | Матрица | 1/3" Sony Super HAD II Double scan CCD |
| Общее количество пикселей (ГхВ) | 795х596 | |
| Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 752х582 | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100 000c | |
| Разрешение | 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч/б) | |
| Чувствительность | 0,1 лк (цвет) / 0,01 лк (ч/б) / 0,0004 лк (Sens-up) при F1.2 / 0 лк (ИК вкл.) | |
| Выходной видеосигнал | Композитный PAL видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом | |
| Гамма-коррекция | 0,45 | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Соотношение сигнал/шум | >52dB (AGC выкл.) | |
| Объектив | Тип объектива | Встроенный вариофокальный с ИК-коррекцией и АРД |
| Фокусное расстояние | f=5-50 мм | |
| Управление диафрагмой | DD | |
| Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
| ИК-подсветка | Встроенная, до 20 метров | |
| Компенсация засветки | ALC, ELC, BLC | |
| Регулировка усиления | AGC: Выкл. / Низкий / Средний / Высокий | |
| Баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC / Ручной | |
| Система шумоподавления | 2D-DNR + 3D-DNR | |
| Режим накопления | Sens-up (х256) | |
| Расширенный динамический диапазон | WDR (54dB) | |
| Детектор движения | 4 зоны | |
| Маскирование | 8 зон | |
| Экранное меню | Поддерживается | |
| Нагреватель | Есть | |
| Управление | Удаленное управление | RS-485 |
| Протокол управления | Pelco-P, Pelco-D, Samsung / Samsung coaxial CCVC | |
| Физические параметры | Питание | 12B (DC) 500мА / 24В (AC) 480мА |
| Исполнение | Уличное | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Рабочая температура | -45°C…+50°C | |
| Размеры (DхВ) | 105,98х285,76 мм | |
| Вес | 1,2 кг | |
Теги




