Каталог
Архивные модели
Аналоговые видеокамеры
LTV-CDH-P721L-V2.8-12 (Series II), купольная "день/ночь" видеокамера высокого разрешения
LTV-CDH-P721L-V2.8-12 (Series II), купольная "день/ночь" видеокамера высокого разрешения
- Данная модель снята с производства. Рекомендованная замена - LTV-CDH-B7002L-V2.8-12 и LTV-TCDM1-7210L-V
- Разрешение 600/650 ТВЛ
- Режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр)
- Встроенный вариофокальный объектив с АРД и ИК-кореркцией, f=2.8-12 мм
- Функции ALC, BLC, ECL, AGC, AWB
- Улучшенная система шумоподавления 3D-DNR
- Расширенный динамический диапазон Smart WDR
- Режим накопления Sens-up (х256)
- Встроенная интеллектуальная ИК-подсветка, до 20 м
- Уникальный дизайн, различные варианты цвета корпуса (слоновая кость, красный)
- Трехкоординатный поворотный механизм
- Двойное питание 12В(DC) / 24В(AC)
- Температурный режим работы -10°C…+50°C
Технические характеристики на LTV-CDH-P721L-V2.8-12 (Series II):
| Модель | LTV-CDH-P721L-V2.8-12 (Series II) | |
| Видео | Матрица | 1/3" Sony Super HAD II CCD |
| Общее количество пикселей (ГхВ) | 795х596 | |
| Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 752х582 | |
| Электронный затвор | 1/50с - 1/100 000с | |
| Разрешение | 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч/б) | |
| Чувствительность | 0,1 лк (цвет) / 0,01 лк (ч/б) / 0,0001 лк (Sens-up) при F1.2 | |
| Выходной видеосигнал | Композитный PAL видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом | |
| Гамма-коррекция | 0,45 | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Соотношение сигнал/шум | >50dB (AGC выкл.) | |
| Объектив | Тип объектива | Встроенный вариофокальный с АРД |
| Фокусное расстояние | f=2.8-12 мм | |
| Управление диафрагмой | DD | |
| Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
| ИК-подсветка | Интеллектуальная, до 20 метров | |
| Компенсация засветки | BLC, HME | |
| Регулировка усиления | AGC: Выкл. / Низкий / Средний / Высокий | |
| Баланс белого | AWC / ATW / Ручной | |
| Система шумоподавления | 3D-DNR: Выкл. / Средний / Высокий | |
| Режим накопления | Sens-up (х256) | |
| Расширенный динамический диапазон | Smart WDR | |
| Детектор движения | 4 зоны | |
| Маскирование | 6 зон | |
| Экранное меню | Поддерживается | |
| Нагреватель | - | |
| Физические параметры | Питание | 12В (DC) 220мА / 24В (AC) 180мА |
| Исполнение | Внутреннее | |
| Рабочая температура | -10°C…+50°C | |
| Размеры (DхВ) | 122,5х111,3 мм | |
| Вес | 0,35 кг | |




